Top 50 Languages by Active users
| Language | Active users |
|---|---|
| English | 18K |
| Spanish | 2.8K |
| Indonesian | 2.1K |
| Portuguese | 1.4K |
| French | 1.1K |
| Greek | 761 |
| Hebrew | 761 |
| Tagalog | 759 |
| Malay | 732 |
| German | 211 |
| Hindi | 174 |
| Chinese | 159 |
| Bengali | 139 |
| Romanian | 113 |
| Dutch | 39 |
| Italian | 39 |
| Turkish | 38 |
| Latvian | 35 |
| Serbian | 34 |
| Czech | 33 |
| Hungarian | 33 |
| Korean | 33 |
| Lithuanian | 32 |
| Vietnamese | 32 |
| Swahili | 31 |
| Polish | 30 |
| Slovak | 30 |
| Ukrainian | 30 |
| Urdu | 30 |
| Albanian | 29 |
| Russian | 29 |
| Croatian | 28 |
| Estonian | 28 |
| Bosnian | 25 |
| Slovenian | 25 |
| Arabic | 13 |
| Japanese | 11 |
| (other) | 6 |
| Gujarati | 3 |
| Afrikaans | 1 |
| Assamese | 1 |
| Azerbaijani | 1 |
| Marathi | 1 |
| Quechua | 1 |
| Tamil | 1 |
Other Languages Used – Croatian – Finnish – Catalan – Kannada – Persian – Assamese – Azerbaijani – Swedish – Telugu – Lao – Malayalam – Welsh
Would you like to visit American Sign Language?